xpiAx
Listelere göre
Dereceli 1v1119754 maç · 28 galibiyet · %51,9En yüksek 1231
Dereceli takım1277Türkiye 515.3.332 maç · 1.608 galibiyet · %48,3En yüksek 1661 · dünya 14.684.
Son maçlar
| Tarih | Mod / harita | Medeniyet | Rakip | Sonuç |
|---|---|---|---|---|
| 2 gün önce | Dereceli takımAfrican Clearing · 28 dk | Türkler | By.KOSAR · KeltlermRt_Khan · Sicilyalılargokturk · Tötonlarbereci · Persler | Yenilgi-13 |
| 2 gün önce | Dereceli takımAfrican Clearing · 5 dk | Türkler | Viglaf · KmerlerYIU · Hunlarnickneime · Gurjaralar白鹿城持久的冬天 · İspanyollar | Yenilgi-17 |
| 2 gün önce | Dereceli takımAfrican Clearing · 3 dk | Franklar | Fidelis22 · PerslerViglaf · KmerlerLamborghini · Moğollar[EmPut] Ryzenvelos · Hindistanlılar | Galibiyet+15 |
| 2 gün önce | Dereceli takımArabia · 18 dk | Franklar | AOE2.GG | NONO · Shukdu0687 · PolonyalılarEdward Louis Severson III · BritonlarZé Tretinha · Franklar | Yenilgi-16 |
| 8 gün önce | Dereceli takımAfrican Clearing · – | Hindistanlılar | [SavBs] InTeamRed23 · Vietnamlılarchrissi.pk · Moğollar[SavBs] msvfreak94 · Gürcistanlılar[SavBs] General Tine Wittler · Persler | Sürüyor |
| 8 gün önce | Dereceli takımAfrican Clearing · 34 dk | Türkler | MXTS | YISUS-07 · ÇinlilerMXTS | Robert Blond · LitvanyalılarMXTS | FiredLand · DanimarkalılarMXTS | RazMM · Kmerler | Yenilgi-15 |
| 8 gün önce | Dereceli takımFortified Clearing · 23 dk | Türkler | 石头嘻嘻嘻 · Etiyopyalılar秦心酱是最强的 · Saksonlar白木 · Britonlar_TY_梦涯 · Hunlar | Galibiyet+15 |
| 9 gün önce | Dereceli takımBlack Forest · 29 dk | Malaylar | PunchiMan · Moğollar1722767622 · BohemyalılarSamouele · Keltlerm00n · Danimarkalılar | Yenilgi-16 |
| 14 gün önce | Dereceli takımHideout · 25 dk | Britonlar | Julio2 · İspanyollarTitan · Bizanslılar_dEus_ · BritonlarRhythm_ · Sicilyalılar | Galibiyet+17 |
| 14 gün önce | Dereceli takımMegaRandom · 29 dk | Franklar | gonzavertigo · BerberilerGoen · PolonyalılarM*rpheu$ · MoğollarxGusZx24 · Slavlar | Yenilgi-14 |
Veriler AoE II Companion'dan alınır ve 6 saatte bir yenilenir. Tüm Türk oyuncular →
